| Modelos | Capacidade de carga | Capacidade de tração (urbano/privado) |
| ATX 310E | 620 kg | 1.200 kg / 2.000 kg |
| ATX 320E | 610 kg | 1.200 kg / 2.000 kg |
| ATX 330E | 1.220 kg | 2.000 kg / 3.000 kg |
| ATX 330ED | 1.100 kg | 2.000 kg / 3.000 kg |
| ATX 340E | 1.275 kg | 2.000 kg / 3.000 kg |
| ATX 340ED | 1.155 kg | 2.000 kg / 3.000 kg |
| Modelos | Capacidade de carga | Capacidade de tração (urbano/privado) |
| ATX 330EH | 1.575 kg | 2.000 kg / 4.500 kg |
| ATX 330EDH | 1.455 kg | 2.000 kg / 4.000 kg |
| ATX 340EH | 1.630 kg | 2.000 kg / 4.500 kg |
| ATX 340EDH | 1.510 kg | 2.000 kg / 4.000 kg |
| Modelos | Capacidade de carga | Capacidade de tração (privado) |
| ATX 340EX | 1.200 kg | 3.000 kg |
| ATX 340EDX | 1.200 kg | 3.000 kg |
Os dados/especificações técnicas, o design e os dados de desempenho apresentados são indicativos e podem sofrer alterações sem aviso prévio.